О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
---|---|---|---|---|---|---|
1901 | next miracle. | 224 | 10 | 5 | 43.97 тыс. | Нет |
1902 | teacher | 1301 | 6 | 134 | 43.96 тыс. | Нет |
1903 | ALL-MS | BOSS | 828 | 10 | 23 | 43.95 тыс. | Нет |
1904 | Xnosec | 82 | 17 | 26 | 43.94 тыс. | Нет |
1905 | РУЛЕТКЕН | 439 | 10 | 61 | 43.93 тыс. | Нет |
1906 | [vipms-boost] | Player | 423 | 29 | 72 | 43.90 тыс. | Нет |
1907 | *п*а*р*к*у*р*и*с*т | 1436 | 5 | 381 | 43.86 тыс. | Нет |
1908 | [B] K o H T p E | 158 | 21 | 28 | 43.82 тыс. | Нет |
1909 | .:: [CSB] ^ Winston ::. | 407 | 10 | 7 | 43.62 тыс. | Нет |
1910 | lichnosty | 409 | 5 | 3 | 43.61 тыс. | Нет |
1911 | ALL-MS | BOSS | 85 | 18 | 6 | 43.59 тыс. | Нет |
1912 | uinklol | 171 | 13 | 4 | 43.57 тыс. | Нет |
1913 | _ | 426 | 12 | 3 | 43.57 тыс. | Нет |
1914 | Enotnoty | 161 | 17 | 2 | 43.52 тыс. | Нет |
1915 | ALLADAKIDABRA | 12 | 8 | 66 | 43.39 тыс. | Нет |
1916 |
KOMANDR
![]() |
472 | 7 | 2 | 43.38 тыс. | Нет |
1917 | vadim1us | 889 | 36 | 155 | 43.37 тыс. | Нет |
1918 | NortoN | 114 | 8 | 193 | 43.36 тыс. | Нет |
1919 | Jamol | 873 | 6 | 68 | 43.35 тыс. | Нет |
1920 | Kerlxgod | 110 | 6 | 3 | 43.32 тыс. | Нет |