О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | МАКС | 951 | 27 | 290 | 68.19 тыс. | Нет |
| 1962 | AKELLA | 646 | 16 | 32 | 67.93 тыс. | Нет |
| 1963 | 02zz | 1431 | 29 | 89 | 67.85 тыс. | Нет |
| 1964 | Геймер | 271 | 13 | 5 | 67.66 тыс. | Нет |
| 1965 | Kukaka | 689 | 15 | 14 | 67.65 тыс. | Нет |
| 1966 | Willemere | 293 | 60 | 19 | 67.63 тыс. | Нет |
| 1967 | АПЕЛЬСИНКА | 1 | 25 | 69 | 67.41 тыс. | Нет |
| 1968 | leekar | 223 | 19 | 50 | 67.33 тыс. | Нет |
| 1969 | TOPBOOST|Player | 691 | 20 | 37 | 67.32 тыс. | Нет |
| 1970 |
12
|
1936 | 11 | 425 | 67.24 тыс. | Нет |
| 1971 | orkaa | 1572 | 30 | 253 | 67.22 тыс. | Нет |
| 1972 |
player
|
226 | 19 | 73 | 67.17 тыс. | Нет |
| 1973 | Rezato | 195 | 20 | 34 | 67.14 тыс. | Нет |
| 1974 | S$P | 537 | 25 | 12 | 67.09 тыс. | Есть |
| 1975 | огромный | 113 | 19 | 53 | 66.91 тыс. | Нет |
| 1976 | |MB| player | 153 | 11 | 74 | 66.90 тыс. | Нет |
| 1977 | BUNYOD | 2148 | 41 | 243 | 66.79 тыс. | Нет |
| 1978 |
qwe
|
75 | 20 | 22 | 66.71 тыс. | Нет |
| 1979 | kostya(cost1z) | 644 | 19 | 143 | 66.57 тыс. | Нет |
| 1980 | karamba | 192 | 16 | 44 | 66.55 тыс. | Нет |