О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | KRYTOE_AyE | 195 | 25 | 16 | 92.96 тыс. | Нет |
| 1282 |
BMW
|
1044 | 57 | 49 | 92.94 тыс. | Есть |
| 1283 |
Sempay
|
73 | 15 | 44 | 92.88 тыс. | Есть |
| 1284 | йуо | 250 | 21 | 118 | 92.58 тыс. | Нет |
| 1285 | poebemsya? Tyman | 244 | 21 | 39 | 92.49 тыс. | Нет |
| 1286 | 22СМ krai angel prime | 354 | 20 | 82 | 92.43 тыс. | Нет |
| 1287 | СЫТНЫЙ ВОДНЫЙ | 796 | 70 | 28 | 92.26 тыс. | Есть |
| 1288 | Slabost) | 763 | 15 | 28 | 92.08 тыс. | Нет |
| 1289 | CSAdmin.RU | Gamer | 94 | 42 | 418 | 92.08 тыс. | Нет |
| 1290 | арсен | 1209 | 28 | 96 | 92.07 тыс. | Нет |
| 1291 | AKBARSHOH | 146 | 47 | 401 | 91.98 тыс. | Нет |
| 1292 | KITYA | 146 | 14 | 38 | 91.88 тыс. | Нет |
| 1293 | kabul | 983 | 19 | 62 | 91.62 тыс. | Нет |
| 1294 | ABDANOFF | 1342 | 10 | 20 | 91.59 тыс. | Нет |
| 1295 | КАМРОН | 64 | 25 | 231 | 91.40 тыс. | Нет |
| 1296 | SPORTSMEN | 500 | 23 | 2 | 91.23 тыс. | Нет |
| 1297 |
valentos [BLR]
|
962 | 25 | 15 | 91.17 тыс. | Есть |
| 1298 | HooDine | 603 | 25 | 6 | 91.14 тыс. | Есть |
| 1299 | [vipms-boost] | Player | 747 | 25 | 17 | 91.13 тыс. | Нет |
| 1300 | кирил | 1555 | 24 | 129 | 90.98 тыс. | Нет |