О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 17 | 482 | 17 | 66 | 111.34 тыс. | Нет |
| 1302 | владик | 169 | 23 | 161 | 111.33 тыс. | Нет |
| 1303 | kррррррррррррррр | 2043 | 39 | 196 | 111.17 тыс. | Нет |
| 1304 |
MAN1XL 4
|
875 | 42 | 5 | 111.03 тыс. | Есть |
| 1305 | ANiM3ShNiK | 709 | 20 | 10 | 110.91 тыс. | Нет |
| 1306 | [B] K o H T p E | 455 | 31 | 30 | 110.60 тыс. | Нет |
| 1307 | МАГА 123456789 | 284 | 31 | 215 | 110.45 тыс. | Нет |
| 1308 | bonich | 1696 | 21 | 16 | 110.39 тыс. | Нет |
| 1309 | mr.lefari | 61 | 27 | 77 | 110.23 тыс. | Нет |
| 1310 | ~ [CSB] | W1zarD ~ | 1326 | 25 | 24 | 110.19 тыс. | Нет |
| 1311 |
4eburek
|
464 | 33 | 30 | 110.17 тыс. | Есть |
| 1312 | ALL-MS | BOSS | 383 | 21 | 70 | 110.10 тыс. | Нет |
| 1313 |
Retpeck
|
392 | 82 | 118 | 109.94 тыс. | Есть |
| 1314 | Bunker | 761 | 49 | 10 | 109.92 тыс. | Нет |
| 1315 |
.
|
579 | 35 | 44 | 109.52 тыс. | Нет |
| 1316 | MaJIou | 490 | 35 | 15 | 109.02 тыс. | Есть |
| 1317 | БЕЛЫЙ_МАГ | 1829 | 39 | 69 | 109.00 тыс. | Нет |
| 1318 | Ap0llo | 54 | 17 | 37 | 108.94 тыс. | Нет |
| 1319 | Shun | 208 | 22 | 9 | 108.89 тыс. | Нет |
| 1320 | only|uzbek ᵁᴬ | 58 | 21 | 158 | 108.72 тыс. | Нет |