О проекте
Привилегии
Регламент
Counter Strike
Скачайте Counter Strike 1.6 от наших партнёров
| Ранк # | Ник Ник | Кол-во Аммо $ | Убийств K | Смертей D | Нанес урона DMG | Привилегии Привилегии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | Azizbekj08 | 476 | 47 | 120 | 128.66 тыс. | Нет |
| 1322 | sinpl | 34 | 31 | 79 | 128.54 тыс. | Нет |
| 1323 | dowase | 1240 | 31 | 104 | 128.01 тыс. | Нет |
| 1324 | MEDVEDD | 19 | 45 | 269 | 127.75 тыс. | Нет |
| 1325 | Kurt | 133 | 20 | 5 | 127.59 тыс. | Нет |
| 1326 |
Azike
|
1842 | 60 | 20 | 127.45 тыс. | Есть |
| 1327 | [B] K o H T p E | 47 | 47 | 109 | 127.28 тыс. | Нет |
| 1328 | GSClient | 26 | 45 | 66 | 127.15 тыс. | Нет |
| 1329 | cs-full.pro online | 277 | 34 | 1 | 127.10 тыс. | Нет |
| 1330 | baxaleekk | 503 | 24 | 76 | 126.97 тыс. | Нет |
| 1331 | HARRY | 501 | 53 | 83 | 126.82 тыс. | Нет |
| 1332 | _Radik_ | 1504 | 64 | 84 | 126.59 тыс. | Есть |
| 1333 | AKIM | 550 | 29 | 21 | 126.39 тыс. | Нет |
| 1334 | (1)[B] K o H T p E | 2779 | 23 | 151 | 125.80 тыс. | Нет |
| 1335 | Vavka | 857 | 21 | 111 | 125.70 тыс. | Нет |
| 1336 | OMOH 1 | 1154 | 27 | 22 | 125.65 тыс. | Нет |
| 1337 | 728ka2 | 131 | 28 | 25 | 125.45 тыс. | Нет |
| 1338 | Seagop | 1955 | 67 | 195 | 125.32 тыс. | Есть |
| 1339 | -Zeu$- | 366 | 22 | 141 | 125.28 тыс. | Нет |
| 1340 |
NIKITA2015
|
322 | 39 | 21 | 125.19 тыс. | Есть |