Статистика игроков сервера ПОЗИТИВНЫЕ ЗОМБИ
Ранк # Ник Ник Кол-во Аммо $ Убийств K Смертей D Нанес урона DMG Привилегии Привилегии
1941 ~ [CSB] ^ NegaTiV ~ 473 15 14 72.04 тыс. Нет
1942 sigma 155 11 62 71.89 тыс. Нет
1943 KAMAZ 21 19 26 71.84 тыс. Нет
1944 RomanKotov 395 28 31 71.80 тыс. Есть
1945 PrincllPercia 1907 18 34 71.77 тыс. Нет
1946 Rust?! 22 23 6 71.74 тыс. Нет
1947 ссср 950 16 164 71.69 тыс. Нет
1948 Gypsy 157 22 52 71.68 тыс. Нет
1949 t1ppok 323 25 27 71.54 тыс. Нет
1950 lone1y kid? 652 15 122 71.51 тыс. Нет
1951 02zz 1580 32 89 71.36 тыс. Нет
1952 FIL 117 17 23 71.36 тыс. Нет
1953 07 28 64 69 71.27 тыс. Нет
1954 Death_Gamer69 880 26 30 71.21 тыс. Есть
1955 хъзолпсчяпрхавч 1363 16 95 71.12 тыс. Нет
1956 Generalissimusov 456 24 0 71.06 тыс. Есть
1957 seonix 504 32 47 70.97 тыс. Нет
1958 KISHKA 526 18 22 70.95 тыс. Нет
1959 bvs2002 206 23 39 70.88 тыс. Есть
1960 (1)[B] K o H T p E 557 14 83 70.84 тыс. Нет
Команда сайта
Пользователи
Онлайн
    Администрация не в сети
▲ Наверх